1、系統采用5.7英寸高分辨液晶顯示器,可顯示切割圖形及切割運行軌跡。操作更加簡化。
2、鍵盤為按鍵操作模式。
3、支持U盤傳輸文件,也可以手動編輯切割程序(G代碼)。
4、2軸直線和圓弧插補。
5、支持加工中暫停,前進,后退,調速等功能。
6、系統具有斷電記憶功能和回參功能及自動穿孔切割功能。
7、系統具有手動和電動升降控制調整功能。
8、具有割縫補償功能。
9、電子離合器操作按扭,方便實現快速定位(兼急停按扭)。
10、溫控風扇設計,需要冷卻時才啟動。延長風扇使用壽命。
11、系統可儲存30個文件,每個文件可達2000行。U盤中可存儲50個文件,均可隨意調用。
12、高速16位單片機,FLASH存儲程序和外連USB讀取傳輸程序。
13、高細分步進電機驅動,運動平穩,低噪音,運行精度高。
| 數控系統 Numerical control system | 1套 1 set |
| 等離子電源、火焰割據 Plasma power supply、Flame separat | 依據需求 On demand |
| 軌距 Gauge | ~~mm |
| 切割寬度 Effective cutting width | ~~mm |
| 軌長 Long rail | ~~mm |
| 有效切割長度 Effective cutting length | ~~mm |
| 機器速度 Machine speed | 8000mm/min |
| 峰值穿孔切割厚度 Maximum cutting thickness | 根據等離子電源功率 According to plasma power supply |
| 峰值切割厚度 Maximum cutting thickness | ~~mm |
| 割炬升降距離 Cutting torch lifing distance | ≤150mm |
| 直線重復精度 Linear repeat accuracy | 0.5mm/500mm* 500mm |
| 環境溫度 Ambient temperature | -5 -45℃ |
| 相對濕度 Relative humidity | <95%無冷凝 <95% no condensation |
| 周邊環境 Surrounding environment | 通風,無較大沖擊 Ventilation, no greater impact |
| 電源、電壓 Power supply, voltage | 220V土10%,380V土10% |
| 電源頻率 Power frequency | 50HZ |
| 驅動方式 Driving mode | 單驅 Single drive |
